我们做的是海关数据——全球进口记录、95 国逐票关单明细(2016–2026 年)、海外买家名单与决策人。下面的查询框不用注册,先搜你自己的产品看看市场;想直接要买家名单,留个电话,我们按你的产品口径帮你调。
不用猜,直接查。下面列出主要市场的数据级别与数据区间——包括哪些只有统计级、哪些暂时还没有。关单明细库覆盖 2016–2026 年,全库按月更新。看不到你要的市场,告诉我们,我们去确认能不能拿到。
| 国家 / 地区 | 数据级别 | 数据区间 | 更新频率 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 印度 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 越南 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 俄罗斯 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 土耳其 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 巴基斯坦 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 孟加拉国 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 印度尼西亚 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 菲律宾 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 泰国 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 马来西亚 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 韩国 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 哈萨克斯坦 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 乌兹别克斯坦 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 乌克兰 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 巴西 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 墨西哥 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 阿根廷 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 智利 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 秘鲁 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 哥伦比亚 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 厄瓜多尔 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 乌拉圭 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 巴拉圭 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 南非 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 埃及 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 尼日利亚 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 肯尼亚 | 明细级能查到具体每一票货、买卖双方 | 2016–2026 | 按月 |
| 德国 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 英国 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 法国 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 荷兰 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 波兰 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 意大利 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 西班牙 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 加拿大 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 澳大利亚 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 沙特阿拉伯 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 阿联酋 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 比利时 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 捷克 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 以色列 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 日本 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 新西兰 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 瑞典 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 斯里兰卡 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 摩洛哥 | 统计级看得到品类量级和趋势,看不到具体公司 | 2016–2026 | 按月 |
| 伊朗 | 暂无暂时拿不到,可以帮你确认能不能补 | — | — |
自己维护的关单明细库覆盖 95 个国家、2016–2026 年,按月更新,能落到具体公司和决策人。页面上免费公开的那一层,每个数字都单独标了数据年份。
每条弧线是一条真实贸易通道。节点大小按联合国官方申报的进口规模排——只有拿到真实数据的市场才显示具体金额,还没接入的市场画成空心点,不拿估算值充数。
从中国工厂出厂到海外买家签收,每个环节都有对应的真实数据可查。不是功能列表,是一条完整链路。
拿到一份只有公司名的名单,真正的坎不在名单本身,在于它没法变成一次对话。我们把这条线拉通——知道谁在买、知道怎么触达、知道这家能不能信、知道怎么开口谈。
采购负责人刚换人的头三个月,是最容易建立联系、也最容易重新评估供应商的窗口。我们帮你盯着这个信号,而不是让你全年无差别地发开发信。
他们新进了哪个市场、把订单转给了谁、量涨了还是跌了——这些都属于公开贸易记录,只是从来没有人翻给你看。留个电话,我们帮你看一眼。
先说清楚规矩,省得你猜。
明细级数据来自各国海关公开关单记录与官方统计。涉及税率、退税、监管政策的口径,一律回溯官方原文核实后写入。
关单明细库与统计库均按月更新,每个国家最新报送到哪个月,直接标在结果和地图里。数据缺失或覆盖不足时我们标注说明,不拿估算值凑数。
联系人信息通过 LinkedIn Sales Navigator 官方授权能力获取,企业信用数据来自邓白氏授权库。不采集个人敏感信息,不导出超出授权范围的数据。
告诉我们你卖什么、想进哪个市场。一通电话先把两件事说清楚——你想解决什么、这件事我们能不能帮上。